7 Darts 13 vs 7 Chaos Power A
Ergebnisse
Mannschaft | Legs | Sets | Spielausgang |
---|---|---|---|
7 Darts | 27 | 13 | Win |
Chaos Power A | 18 | 7 | Loss |
Details
Datum | League | Saison |
---|---|---|
17. Januar 2020 | 1ière Division | 2019 |
Austragungsort
Brasserie New Lagune |
---|
352 Route d\'Esch, 4451 Sanem, Luxemburg |
7 Darts
Spieler | Position | 180 | High Check | Fast Finish | 171 |
---|---|---|---|---|---|
Schütz Alain | Player | 0 | 0 | 0 | 0 |
Eichers Sylvain | Player | 0 | 0 | 0 | 0 |
Milone Nicola | Player | 0 | 0 | 0 | 0 |
Schütz Mike | Player | 0 | 108 | 0 | 0 |
Hastert Luc | Player | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hoffmann Sam | Player | 0 | 0 | 0 | 0 |
Chaos Power A
Spieler | Position | 180 | High Check | Fast Finish | 171 |
---|---|---|---|---|---|
Schockmel Patrice | Player | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hein Fernand | Captain | 0 | 0 | 0 | 0 |
Schaus Joël | Player | 0 | 0 | 0 | 0 |
Koehler Marc | Player | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hein Mandy | Player | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kohnen Alex | Player | 0 | 0 | 0 | 0 |
180
High Check
Fast Finish
171
0 | 0 |
108 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
Past Meetings
11 - 9Division d'Honneur B
New Lagune vs Chaos Power |
12 - 8Division d'Honneur B
Chaos Power vs New Lagune |
KO KO FT