Artistes B 10 vs 10 Chaos Power A
Ergebnisse
Mannschaft | Legs | Sets | Spielausgang |
---|---|---|---|
Artistes B | 23 | 10 | Draw |
Chaos Power A | 22 | 10 | Draw |
Details
Datum | League | Saison |
---|---|---|
29. November 2019 | 1ière Division | 2019 |
Austragungsort
Sandweiler Eck |
---|
46 Rue d\'Itzig, 5231 Sandweiler, Luxembourg |
Artistes B
Spieler | Position | 180 | High Check | Fast Finish | 171 |
---|---|---|---|---|---|
Bukurim Maloqi | Player | 0 | 0 | 0 | 0 |
Weber Lambert | Player | 0 | 0 | 0 | 0 |
Weber Sam | Player | 0 | 0 | 0 | 0 |
Muller David | Player | 0 | 0 | 0 | 0 |
De Almeida Oaulo | Player | 0 | 0 | 0 | 0 |
Chaos Power A
Spieler | Position | 180 | High Check | Fast Finish | 171 |
---|---|---|---|---|---|
Koehler Marc | Player | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hein Mandy | Player | 0 | 0 | 0 | 0 |
Koehler Jerome | Player | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hein Fernand | Captain | 0 | 0 | 0 | 0 |
Schockmel Patrice | Player | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kohnen Alex | Player | 0 | 0 | 0 | 0 |
180
High Check
Fast Finish
171
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |