BD-Fond 11 vs 9 Black Wings
Ergebnisse
Mannschaft | Legs | Sets | Spielausgang |
---|---|---|---|
BD-Fond | 24 | 11 | Win |
Black Wings | 19 | 9 | Loss |
Details
Datum | League | Saison |
---|---|---|
13. Oktober 2023 | 2ième Division | 2023 |
Austragungsort
Salle BD-Fond |
---|
12 Rue Dicks-Lentz, Oberkorn, Differdingen, Kanton Esch an der Alzette, 4540, Luxemburg |
BD-Fond
Spieler | Position | 180 | High Check | Fast Finish | 171 |
---|---|---|---|---|---|
Korac Munever | Player | 0 | 0 | 0 | 0 |
Korac Enver | Player | 0 | 113 | 0 | 0 |
Mehovic Samir | Player | 0 | 0 | 0 | 0 |
Skenderovic Sejfudin | Player | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hajrovic Adem | Player | 0 | 0 | 0 | 0 |
Black Wings
Spieler | Position | 180 | High Check | Fast Finish | 171 |
---|---|---|---|---|---|
Valter Andrade | Player | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gonçalves Rodrigues José Jorge | Player | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ribeiro Da Costa Fabio | Player | 1 | 0 | 0 | 0 |
Ferreira Pereira Miguel Angelo | Player | 0 | 0 | 0 | 1 |
Faria Nogueira Norberto | Player | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sousa Ramos Mario | Player | 0 | 0 | 0 | 0 |
180
High Check
Fast Finish
171
0 | 1 |
113 | 0 |
0 | 0 |
0 | 1 |