Check Out A 13 vs 7 Duracell
Ergebnisse
Mannschaft | Legs | Sets | Spielausgang |
---|---|---|---|
Check Out A | 26 | 13 | Win |
Duracell | 17 | 7 | Loss |
Details
Datum | League | Saison |
---|---|---|
13. Mai 2022 | Division Nationale | 2021 |
Austragungsort
Stade Mathias Mamer |
---|
Rue de Bridel, Mühlenbach, Luxemburg, Kanton Luxemburg, 1264, Luxemburg |
Check Out A
Spieler | Position | 180 | High Check | Fast Finish | 171 |
---|---|---|---|---|---|
Pleimling Steve | Player | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pleimling Marc | Player | 0 | 0 | 0 | 0 |
Flohr Alex | Player | 1 | 0 | 0 | 0 |
Maieron Randy | Captain | 0 | 0 | 0 | 0 |
Graffe Guy | Player | 0 | 0 | 0 | 0 |
Schumann Kevin | Player | 0 | 0 | 0 | 0 |
Duracell
Spieler | Position | 180 | High Check | Fast Finish | 171 |
---|---|---|---|---|---|
Weishaar Jérôme | Captain | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bintz Nico | Player | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bintz Joseph | Player | 0 | 0 | 0 | 0 |
Schwickert Eric | Player | 0 | 0 | 0 | 0 |
180
High Check
Fast Finish
171
1 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
Past Meetings
10 - 10Division Nationale
Duracell vs Check Out A |
20:00Division Nationale
Duracell vs Check Out A |
12 - 8Division Nationale
Check Out A vs Duracell |