Details
Datum | League | Saison |
---|---|---|
1. März 2024 | Division Nationale | 2023 |
Austragungsort
Café Schefflenger Stuff |
---|
Schefflenger Stuff, 43, Rue Basse, Schifflingen, Kanton Esch an der Alzette, 3813, Luxemburg |
Duracell
Spieler | Position | 180 | High Check | Fast Finish | 171 |
---|---|---|---|---|---|
Bintz Sam | Player | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bintz Nico | Player | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bintz Jessica | Player | 0 | 0 | 17 | 0 |
Weber Patrick | Player | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bintz Joseph | Player | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pirates
Spieler | Position | 180 | High Check | Fast Finish | 171 |
---|---|---|---|---|---|
Fogel Frank | Player | 0 | 106 | 0 | 0 |
Volz Steve | Player | 0 | 0 | 0 | 0 |
Martins Daniel | Player | 0 | 0 | 15 | 0 |
Durisotto Max | Player | 0 | 0 | 0 | 0 |
Chantre Steve | Player | 0 | 0 | 0 | 0 |
180
High Check
Fast Finish
171
0 | 0 |
0 | 106 |
17 | 15 |
0 | 0 |
Past Meetings
16 - 4Division Nationale
Pirates vs Duracell |