Harlekeng B 10 vs 10 Artistes B
Ergebnisse
Mannschaft | Legs | Sets | Spielausgang |
---|---|---|---|
Harlekeng B | 22 | 10 | Draw |
Artistes B | 20 | 10 | Draw |
Details
Datum | League | Saison |
---|---|---|
17. Mai 2019 | Division d'Honneur A | 2018 |
Austragungsort
Café Diekircher Stuff |
---|
16 Rue de La Gare, 6440 Echternach, Luxemburg |
Harlekeng B
Spieler | Position | 180 | High Check | Fast Finish | 171 |
---|---|---|---|---|---|
Thill Frank | Player | 0 | 0 | 0 | 0 |
Roth Kevin | Player | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mannes Kevin | Player | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mannes Kim | Captain | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mannes Ken | Player | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mannes Chris | Player | 0 | 0 | 0 | 0 |
Artistes B
Spieler | Position | 180 | High Check | Fast Finish | 171 |
---|---|---|---|---|---|
Weber Lambert | Player | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sinner John | Player | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bukurim Maloqi | Player | 0 | 0 | 0 | 0 |
Weber Sam | Player | 0 | 0 | 0 | 0 |
180
High Check
Fast Finish
171
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
Past Meetings
5 - 15Division d'Honneur A
Artistes B vs Harlekeng B |